奥地利申请费、检索费和程序费用(除标注“瑞士法郎”的,其他官费均以欧元计算)
| 优先权-提交 | 官费(欧元) | 
| 书写费 | 74 | 
| 升级费-包括10项专利权利要求(申请日在2019年1月1日之前) | 292 | 
| 升级费-包括10项专利权利要求(申请日在2019年1月1日及之后) | 272 | 
| 超过10项专利权利要求的请求费,每增加10项专利权利要求 | 104 | 
| 国家专利 | 官费(欧元) | 
| 检索和审查费-纸质申请,包括书写费74欧元 | 366 | 
| 检索和审查费-在线申请,包括书写费74欧元 | 346 | 
| 超过10项专利权利要求的请求费,每增加10项专利权利要求 | 104 | 
| 专利说明书公开费 | 208 | 
| 从第16页开始,每15页的公开费为 作为说明书的独立部分的序列表,不得超过400页。 | 135 | 
| 对专利授予提出异议,包括书写费74欧元 | 230 | 
| 每项专利登记的经公证的摘录,包括书写费34欧元 | 34 | 
| 专利证书副本 | 免费 | 
| 优先权证明,书写费111欧元;同时制作专利和实用新型申请的多个副本时免除,每项专利权只支付一次书写费 | 111 | 
| 期限请求 | 免费 | 
| 根据欧洲专利公约(EPC)的专利 | 官费(欧元) | 
| 将欧洲专利申请转换为国内专利申请 或实用新型申请 | 52 | 
| 申请补充检索,包括书写费74欧元 | 126 | 
| 公开费-权利要求翻译-纸质提交 | 156 | 
| 公开费-权利要求翻译-在线提交 | 136 | 
| 公开费-专利说明书翻译或更正-纸质提交,包括书写费44欧元 | 200 | 
| 公开费-专利说明书翻译或更正-在线提交,包括书写费44欧元 | 180 | 
| 从第16页开始,每15页的公开费 作为说明书的独立部分的序列表,不得超过400页。 | 135 | 
根据专利合作条约(PCT)的专利/实用新型
| 根据PCT进行国际专利申请的费用 | 官费(欧元) | 
| 传送费,奥地利专利局接收办公室 | 52 | 
| 传送费,欧洲专利局接收办公室 | 150 | 
| 传送费,世界知识产权组织(WIPO)接收办公室 | 104 | 
| 检索费 国际检索和审查机构 欧洲专利局 | 1,845 | 
| 
 | 
 | 
| 自2025年1月1日起 | 官费(欧元) | 
| 国际申请费,前30页固定费用 | 1417 | 
| 从第31页开始的附加费,每页 | 16 | 
| 电子提交的减免 (XML格式的申请,说明书和权利要求书为PDF/TIFF) | -213 | 
| 电子提交的减免 (XML格式的申请,说明书和权利要求书为XML) | -320 | 
| 根据PCT的国际申请进入国家阶段的费用 | 官费(欧元) | 
| 进入国家阶段的费用 | 52 | 
| 启动专利申请时的检索和审查费(包括10项权利要求),包括书写费74欧元 | 366 | 
| 启动实用新型申请时的检索费(包括10项权利要求),包括书写费74欧元 | 230 | 
| 电子提交申请的减免 | -20 | 
| 超过10项权利要求的附加费,每增加10项权利要求 例如:第11至20项权利要求的附加费为104欧元,第21至30项权利要求的附加费为208欧元,等等 | 104 | 
| 专利授予的后续处理 | 52 | 
| 注册实用新型的后续处理 | 52 | 
国际检索和初步审查费用,适用于以奥地利专利局作为国际检索和审查机构的国家的PCT申请。
申请者是上述国家之一的公民和居民。如果申请者有多个,所有申请者必须满足该条件:
| 国际检索费 | 461.25 | 
| 非统一国际申请的额外费用 | 461.25 | 
| 初步审查费 | 437.25 | 
| 非统一国际申请的额外费用 | 437.25 | 
| 初步审查的处理费 可减少90% | 213 | 
| 异议审查费 | 229 | 
| 在所有其他情况下: | 
 | 
| 国际检索费 | 1,845 | 
| 非统一国际申请的额外费用 | 1,845 | 
| 初步审查费 | 1,749 | 
| 非统一国际申请的额外费用 | 1,749 | 
| 初步审查的处理费 可减少90% | 208 | 
| 异议审查费 | 229 | 
| 国际检索费的部分退还,如果国际检索报告可根据请求全部或部分基于先前的检索结果, | 
 | 
| -在奥地利专利局支持下,减免75% -在其他国际检索机构支持下,减免50% -在其他专利局支持下,减免25% | -1383.75 -922.5 -461.25 | 
| 专利局作为国际检索机构进行补充检索的费用: -在欧洲和北美文献中进行检索的费用 -在德语全文中进行检索的费用 -进行完整的PCT检索的费用 -补充检索的费用 (如果在专利局开始补充检索之前,申请补充检索的请求被视为未提出,则退还全部费用) | 
 
 1,117瑞士法郎 798瑞士法郎 1,596瑞士法郎 200瑞士法郎 | 
| 实用新型 | 官费(欧元) | 
| 检索费-纸质申请,包括书写费74欧元 | 230 | 
| 检索费-在线申请,包括书写费74欧元 | 210 | 
| 实用新型公开费 | 135 | 
| 加速公开和注册附加费 | 52 | 
| 超过10项权利要求的请求费,每增加10项权利要求 | 104 | 
| 每项实用新型登记的经公证的摘录 包括书写费34欧元 | 34 | 
| 实用新型证书副本 | 免费 | 
| 优先权证明,书写费111欧元;同时制作专利和实用新型申请的多个副本时免除,每项专利权只支付一次书写费 | 111 | 
| 期限请求 | 免费 | 
| 补充保护证书 | 官费(欧元) | 
| 申请费,包括书写费74欧元 | 387 | 
| 延长有效期申请,包括书写费74欧元 | 282 | 
| 每份保护证书登记的经公证的摘录,包括书写费34欧元 | 34 | 
| 图案和外观设计 | 官费(欧元) | 
| 单个图案申请费-纸质提交,包括书写费30欧元 | 97 | 
| 单个图案申请费-在线提交,包括书写费30欧元 | 92 | 
| 单个申请(每个类别)的费用 | 15.5 | 
| 多个图案的申请费-纸质提交 书写费:第一个图案免费,每增加一个图案30欧元 | 157 | 
| 多个图案的申请费-在线提交 书写费:第一个图案免费,每增加一个图案30欧元 | 152 | 
| 从第11个图案开始,每个图案 | 18.5 | 
| 外观设计保密申请附加费,为待缴申请费的 | 50% | 
| 每个图案的三维图案仓储费 | 83 | 
| 每个图案登记的经公证的摘录,包括书写费34欧元 | 34 | 
| 图案证书副本 | 免费 | 
| 优先权证明,书写费111欧元 | 111 | 
| 程序费用 (所有保护权利的共同规定) | 官费(欧元) | 
| A)对于在专利局无效部门之前需要协商的每个申请的费用,包括书写费341欧元 | 661 | 
| 向法律部门或技术部门申请口头听证会的记录 | 219 | 
| B)针对专利局决定的以下上诉程序的统一费用 注意:B)中提到的针对专利局决定的上诉程序的统一费用(无额外书写费)应专门支付给维也纳高等地区法院,而不是专利局。根据《法院费用法》第2条第Z1款k项,在维亚纳高等地区法院收到上诉通知后两周内,有义务支付这些费用。 | 
 | 
| 1对专利局技术部门和法律部门的决定提起上诉程序 | 
 | 
| a在单边程序中 | 514 | 
| b在多边程序中 | 731 | 
| 2对维亚纳高等法院根据Z1程序的判决提起复审程序 | 984 | 
| 3对专利局无效部门的裁决提起上诉程序 | 984 | 
| 4根据《民事诉讼法》第519条Z 2 ZPO款,针对维也纳地方法院根据Z3程序的判决的复审程序提起上诉程序 | 1448 | 
| 5对专利局无效部门的决定提起上诉程序 | 550 | 
| 6对维也纳高等法院根据Z5程序的判决提起复审程序 | 
 | 
| C)其他费用 | 
 | 
| 申请变更申请人或权利持有人的姓名或公司名称,针对每种保护类型 包括书写费59欧元 例如:公司名称更改适用于10个商标、5项专利和3个设计:3*100=300欧元 | 100 | 
| 申请变更申请人或权利持有人、登记或注销许可证或者许可证转让、质押权或其他权利,特别是物权,包括书写费59欧元 | 147 | 
| 恢复权利的申请,包括书写费59欧元,如果因未支付年费而申请恢复权利的申请获得批准,则应在收到决定一个月内支付年费,不附加费用。 | 288 | 
| 优先权证明,书写费111欧元;同时制作专利和实用新型申请的多个副本时免除,每项专利权只支付一次书写费 | 111 | 
| 制作的文件副本以及确认书 | 免费 | 
| 副本一致性的确认(由当事人制作) | 免费 | 
| 公证费用 | 免费 | 
服务费用
| 专利检查 | 官费(欧元) | 
| 专利检查检索 | 1,710 |