2004 年 6 月 28 日,全球五大品牌价值评估机构之一的世界品牌实验室 (WBL) 和被誉为 “ 经济联合国 ” 的世界经济论坛(WEF)共同揭晓了 2004 年《中国 500 最具价值品牌》排行榜,揭示了中国本土品牌的价值和在行业中的地位。作为国内最大的知识产权代理机构之一,集佳知识产权代理有限公司非常关注这一排名,并 根据该榜从中国最具价值品牌的前 50个品牌着手 ,经过详细的策划和安排,并与 境外多家律师事务所联手,调查了这 50个品牌的商标在香港地区、美国、澳大利亚、加拿大和欧盟五个国家或地区的注册情况,希望通过我们的专业调查与分析,能够为中国企业在进行品牌保护、国际推广时,作一个预警和提示。
调查的标准:
    1、2004 年《中国 500 最具价值品牌》排行榜上 中国最具价值品牌前 50名;
    2、这些企业的品牌中只要有一个相关的品牌(对应的英文或图形)注册,即认为已经在该国家(地区注册);
    3、欧盟的“共同体商标”是在欧洲商标局注册的商标,调查的品牌可能已经在欧盟 25个成员国中有部分的注册。
    4、对于已经有品牌拥有人注册的以“Ö”表示,对于没有注册的以“´”表示; 
| 排名 | 品牌名称 | 品牌拥有的机构 | 品牌价值(亿元) | 主营行业 | 香港 | 美国 | 澳大利亚 | 加拿大 | 欧盟 | 
| 1 | 海尔haier | 海尔集团公司 | 612.37 | 家电 | Ö | Ö | Ö | Ö | ´ | 
| 2 | CCTV | 中央电视台 | 608.51 | 传媒 | ´ | ´ | ´ | ´ |  ´ | 
| 3 | 宝钢BAOSTEEL | 上海宝钢集团公司 | 605.74 | 钢铁 | Ö | Ö | Ö | Ö | ´ | 
| 4 | 联想 lenovo | 联想集团有限公司 | 601.65 | 通信电子 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | 
| 5 | 中化 SINOCHEM | 中国中化集团公司 | 576.89 | 化工 | Ö | Ö | ´ | ´ | ´ | 
| 6 | 红塔山 Hongta | 玉溪红塔烟草(集团)有限公司责任公司 | 529.68 | 烟草 | Ö | Ö | Ö | Ö | ´ | 
| 7 | 中国工商银行 ICBC | 中国工商银行 | 472.35 | 金融 | Ö | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 8 | 中铁工程 CREC | 中国铁路工程总公司 | 451.48 | 建筑、装饰 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 9 | 中国人寿 Chinalife | 中国人寿保险(集团)公司 | 427.67 | 金融 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 10 | 中国移动 ChinaMobie | 中国移动通信集团 | 391.29 | 通信 | Ö | Ö | Ö | Ö | ´ | 
| 11 | 华为  | 华为技术有限公司 | 387.92 | 通信电子 | Ö | Ö | Ö | Ö | ´ | 
| 12 | 科龙  | 广东科龙电器股份有限公司 | 346.66 | 家电 | Ö | Ö | Ö | Ö | ´ | 
| 13 | 中石化 Sinopec | 中国石油化工股份有限公司 | 338.54 | 化工 | Ö | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 14 | 中远  | 中国远洋运输集团总公司 | 332.82 | 物流 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | 
| 15 | 长虹 Changhong | 四川长虹电子集团有限公司 | 330.73 | 家电 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | 
| 16 | 中国银行 BANK OF CHINA | 中国银行 | 327.38 | 金融 | Ö | Ö | ´ | ´ | ´ | 
| 17 | TCL | TCL集团股份有限公司 | 320.19 | 家电、IT | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | 
| 18 | 中石油NPC | 中国石油天然气集团公司 | 319.43 | 化工 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 19 | 五粮液 | 四川宜宾五粮液集团有限公司 | 302.51 | 酿造 | Ö | Ö | Ö | Ö | ´ | 
| 20 | 一汽 | 中国第一汽车集团公司 | 289.78 | 汽车 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 21 | 康佳  | 康佳集团股份有限公司 | 251.71 | 家电 | Ö | ´ | Ö | Ö | Ö | 
| 22 | 格兰仕 GALANZ | 广东格兰仕企业(集团)公司 | 232.87 | 家电 | Ö | Ö | Ö | Ö | ´ | 
| 23 | 凤凰卫视 Phoenix TV | 凤凰卫视控股有限公司 | 228.32 | 传媒 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | 
| 24 | 招商银行 | 招商银行股份有限公司 | 211.54 | 金融 | Ö | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 25 | 茅台  | 贵州茅台酒厂有限责任公司 | 202.63 | 酿造 | Ö | Ö | Ö | Ö | ´ | 
| 26 | 中兴  | 中兴通讯股份有限公司 | 198.23 | 通信电子 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | 
| 27 | 中集  | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 195.24 | 物流 | ´ | Ö | Ö | ´ | Ö | 
| 28 | 上汽  | 上海汽车工业集团总公司 | 183.93 | 汽车 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 29 | 首钢 ShouGang | 中国首钢集团 | 176.58 | 钢铁 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 30 | 万科  | 万科企业股份有限公司 | 173.56 | 地产 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 31 | 青岛啤酒 TSING TAO | 青岛啤酒股份有限公司 | 168.73 | 酿造 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | 
| 32 | 国航 | 中国国际航空公司 | 162.38 | 航空服务 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 33 | 美的  | 美的集团有限公司 | 157.69 | 家电 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | 
| 34 | 中海油  | 中国海洋石油总公司 | 152.81 | 化工 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 35 | 中国电信 CHINA TELECOM | 中国电信集团公司 | 143.29 | 通信 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 36 | 中华 CHUNGHWA | 上海烟草集团 | 136.87 | 烟草 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | 
| 37 | 春兰 CHUNLAN | 春兰(集团)公司 | 131.29 | 家电、汽车 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | 
| 38 | 伊利  | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 127.87 | 食品 | Ö | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 39 | 北京大学 Peking University | 北京大学 | 121.56 | 教育 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 40 | 锦江 jinjiang | 上海锦江国际集团 | 114.89 | 餐饮、酒店 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 41 | 中国建工 CSGEC | 中国建筑工程总公司 | 107.56 | 建筑、装饰 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 42 | 海王 NEPTUNUS | 深圳海王集团股份有限公司 | 103.48 | 制药 | Ö | Ö | ´ | ´ | ´ | 
| 43 | 健力宝 JianLiBao | 广东健力宝集团有限公司 | 102.15 | 食品 | Ö | Ö | Ö | Ö | ´ | 
| 44 | 清华大学 Tsinghua University | 清华大学 | 101.24 | 教育 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 45 | 燕京啤酒 yanjing | 北京燕京啤酒集团公司 | 100.22 | 酿造 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | 
| 46 | 联通  | 中国联合通信有限公司 | 98.47 | 通信 | Ö | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 47 | 新希望 Newhope | 四川新希望集团有限公司 | 96.62 | 饲料 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 48 | 隆力奇 Longliqi | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 95.52 | 日化 | Ö | ´ | ´ | ´ | ´ | 
| 49 | 李宁  | 北京李宁体育用品有限公司 | 93.75 | 体育用品 | Ö | Ö | Ö | Ö |  ´ | 
| 50 | 雅戈尔 youngor | 雅戈尔集团股份有限公司 | 89.61 | 纺织 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | 
| 33 | 27 | 25 | 23 | 12 | 
根据此项调查结果,我们可以看出,中国本土前50个最具价值的品牌其境外注册情况不容乐观:
这50个品牌商标在调查的5个国家(地区)注册情况中,未注册的比率高达53.2%,其中在香港地区未注册的比率为44%,在美国未注册的比率为46%,澳大利亚未注册比率为50%,加拿大为注册比率为54%,欧盟未注册比率为76%。其中,约有10%的品牌是以非中国企业所有人的名义在这些国家(地区)进行了注册。
根据企业性质分析,国有和集体经济的企业海外品牌保护意识不强,境外注册的比率不高;民营企业相对比较而言,其知识产权保护的意识较高一些;高新科技产业较传统行业知识产权保护意识强;高校的知识产权保护意识不强;但总的说来,这些中国品牌在国内是比较重视自己的知识产权保护的,而对境外注册认识不够。
由此可见,如此知名的品牌其海外的注册和保护情况尚且如此,国内其他企业的知识产权保护情况和重视程度可见一斑了。
随着中国经济的国际化,中国的企业也不可避免地要走向国际,而迈出国门的“通行证”正是企业自己的品牌。
我们同样对世界最具价值品牌的前10名企业在中国的注册情况做了一个对比:
  
| 排名 | 商标 | 企业 | 品牌价值 | 所属国家 | 中国注册商标数量 | 
| 1 | Coca-Cola | 可口可乐 | 69.637 | 美国 | 279 | 
| 2 | Microsoft | 微软 | 64.091 | 美国 | 221 | 
| 3 | IBM | 美国国际商用机器公司 | 51.188 | 美国 | 440 | 
| 4 | GE | 通用电气 | 41.311 | 美国 | 447 | 
| 5 | Intel | 英特尔 | 30.861 | 美国 | 150 | 
| 6 | Nokia | 诺基亚 | 29.970 | 芬兰 | 64 | 
| 7 | Disney | 迪斯尼 | 29.256 | 美国 | 627 | 
| 8 | McDonald’s | 麦当劳 | 26.375 | 美国 | 229 | 
| 9 | Marlboro | 万宝路 | 24.151 | 美国 | 233 | 
| 10 | Mercedes | 奔驰 | 21.010 | 德国 | 224 | 
从这个表中不难看出,这些国际上最具价值的品牌的企业商标保护意识非常强烈,这些国际性的企业不仅仅拥有一件或几件商标,有时会拥有几十个品牌,在利用品牌形成的市场优势,。
另外,通过马德里国际商标注册体系,中国的企业到目前通过该体系到其他国家的所有国际注册申请共有2518件。但根据世界知识产权组织(WIPO)2002年和2003年的国际商标注册报告中我们发现如下一列数据:在2002年提交国际商标申请数量最大的用户来自德国(5,158件申请,即23.2%)、法国(3,406件申请,即15.3%)、瑞士(2,500件申请,即占总数的11.2%)以及比荷卢提出的2,429件国际申请(10.9%)。
2003年,德国共申请4,999件国际注册(22.9%)、法国(3,281件,占15%)、瑞士(2,204件,占10.1%),以及比荷卢各国,比利时、卢森堡、荷兰(2,104件,占9.6%)。
这些国家在2002年和2003年任何一年的申请量几乎比中国从1989年10月4日加入商标国际注册马德里系统到2003年12月31日这14年中中国企业所有的马德里商标国际申请的总和还要多。这的确值得我们中国的企业深思。
面对日趋激烈的国际市场竞争,我国企业真的应当提高知识产权保护意识,加强商标的国外注册工作,为自己的产品迈出国门,走向国际创造条件。如果发现商标一旦在国外被抢注,也要积极采取措施,利用法律手段尽力进行救济。根据《保护工业产权巴黎公约》第六条之二和《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)第十六条第二、三款中关于驰名商标的规定,利用自己商标在国内国际的知名度,或根据《保护工业产权巴黎公约》第六条之七:“商标所有人的代理商或代表人未经商标所有人的授权而以自己的名义申请注册商标的,该所有人有权对所申请的商标提出异议或请求撤销注册……”之规定通过诉讼等司法程序争取过来属于自己的商标。
随着世界经济的全球化,中国的企业要不可避免地走向世界,中国地企业在知识产权地意识方面、在对商标地选择和国外注册等方面,已经不能仅仅局限于国内,我们需要有更长远的国际眼光,做世界级的企业。